Maggiore efficienza e produttività grazie a Xcelerate X20 | R-C2 | 6S

Promatrix è un produttore di stampi a iniezione in alluminio e produce anche parti meccaniche di precisione. L’azienda di Zegveld, nella regione olandese di Utrecht, è cliente di Cellro da molti anni. Ad esempio, l’80% delle macchine per la costruzione di stampi è automatizzato grazie a Cellro. L’azienda usa il cambio pallet, sia il cambio prodotto, il cambio utensile e il cambio pinza. Guardate il video qui sotto per scoprire le esperienze precedenti. Recentemente, una delle loro macchine CNC GROB G530 è stata collegata al nuovissimo Xcelerate X20 | R-C2 | 6S. È ora possibile trasformare un pezzo grezzo in un prodotto finito pronto per la spedizione in un solo ciclo di lavoro. Erik Schalkwijk (responsabile del reparto lavorazione): “La nostra prima impressione? Siamo estremamente soddisfatti”.

Lavorazione completa con Xcelerate X20 | R-C2 | 6S

Come per la maggior parte delle aziende, anche per Promatrix è sempre stata una sfida ottenere il maggior numero possibile di ore di funzionamento da una macchina CNC. L’automazione consente di eseguire la produzione anche di notte e nei fine settimana, aumentando notevolmente la produttività. Promatrix aveva già un Xcelerate. Schalkwijk: “Ne eravamo molto soddisfatti, ma si limitava alla lavorazione di cinque lati. Mancava sempre l’ultimo colpo”. Xcelerate X20 | R-C2 | 6S consente la lavorazione automatica dei prodotti sui sei lati. La suddivisione delle fasi del processo appartiene quindi al passato. Una straordinaria efficienza.

Il robot di Cellro non dorme mai

Nell’automazione, il robot svolge le attività ripetitive. Ciò comporta diversi vantaggi. In primo luogo, lascia all’operatore del robot i lavori più impegnativi. In secondo luogo, aumenta l’efficienza. In terzo luogo, migliora la stabilità del prodotto. Se impostato correttamente, il robot esegue sempre la manipolazione correttamente, riducendo così la possibilità di errori nel processo. Xcelerate X20 | R-C2 | 6S rafforza ulteriormente questo aspetto. L’assenza di manipolazione manuale tra la prima e la seconda fase di lavorazione e il passaggio a un nuovo lavoro favorisce i tempi di consegna e la qualità del processo di produzione. Inoltre, la produzione continua a funzionare in modo efficiente. Schalkwijk: “Una persona viene presto disturbata a causa di una telefonata o di una pausa. Il robot, invece, continua semplicemente a fare il suo lavoro. Certamente, per le persone questo non è possibile. Con Xcelerate, il lavoro prosegue anche quando le luci sono spente”.

Xcelerate X20 | R-C2 | 6S: ideale per high-mix, low-volume

Xcelerate X20 | R-C2 | 6S in azione da Promatrix

Per quale tipo di prodotto è più adatto Xcelerate X20 | R-C2 | 6S? Promatrix consente di scegliere tra geometria e dimensioni di serie. Schalkwijk: “Tuttavia, la lavorazione completa su sei lati viene scelta rapidamente se il prodotto rientra nelle dimensioni della pinza centrica. Con questo sistema, si va semplicemente dalla A alla Z. Questo è sicuramente vantaggioso per le lunghe durate. Ciò significa che è possibile continuare anche nelle ore notturne”. Rispetto alla movimentazione del pallet, Xcelerate X20 | R-C2 | 6S, ad esempio, richiede meno tenditori. R-C2 è universale e può essere utilizzato per diversi tipi di prodotti (quindi serie più piccole). È l’high-mix/low-volume per eccellenza.

Collaborazione con Cellro

La collaborazione tra Promatrix e Cellro è stata intensa fin dall’inizio. “Cellro è il partner giusto per le aziende che non hanno ancora una conoscenza approfondita dell’automazione. Le aziende sono davvero ben supportate per rendere l’automazione un successo”.

Anche voi desiderate una lavorazione automatica su sei lati dei vostri prodotti? I nostri esperti sono a vostra disposizione.